Munkatársak, elérhetőség
Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal
Cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.
Telefon: +36-33/514-320
Fax: +36-33/514-321
E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.00 - 17.30
Szerda: 08.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00
| Név/beosztás | Telefon mellék | E-mail cím |
| Hivatalvezetés: | ||
| Mihelik Magdolna polgármester | 201 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Dr. Szolnoki Imre jegyző | 202 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Dr. Molnár Lívia aljegyző | 222 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Gazdasági Osztály: | ||
| Csomor Ildikó osztályvezető | 108 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Gróf Zsuzsanna | 104 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Barsiné Czéh Katalin | 109 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Dudás Katalin | 109 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Monori Katalin | 105 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Fodor Miklósné | 152 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Tóth Józsefné | 118 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Szeifert Zsuzsanna | 117 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Településfejlesztési Osztály: | ||
| Fekete Márton osztályvezető | 213 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Rekeny Pálné | 224 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Repa József | 212 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| dr. Hatos Ágnes | 210 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Boska László | 209 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Füle Regina | 150 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Sujbert László - Műhely | 302 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Sexer Zsolt | 302 | |
| Közigazgatási és Szervezési Osztály: | ||
| Havasi Sándorné osztályvezető | 115 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Hernádi Lászlóné | 116 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Kovács Imre Tamásné | 114 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Szalai Béláné | 107 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Lohner Ilona | 103 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Nagy Sándor | 206 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Kissné Monori Erzsébet | 219 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Kondár Lászlóné | 203 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Kacser Jánosné | 204 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Raschek László | 110 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Bogye Ferencné | 207 | |
| Hadi Béláné | 207 | |
| Lovászné Sebők Andrea | ||
| Schulhoff Lászlóné | ||
| Gyámhivatal: | ||
| Budavári László | 218 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Deák Istvánné | 217 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Okmányiroda: | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Urbán Katalin | 220 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Mayer Gusztávné | 215 | |
| Kovács Aranka | 155 |
|
Lap teteje


